Каталог товаров
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА ОТ 3 000 руб!
Для организаций особые условия!
Это интересно
- Главная
- Каталог
- Силовая техника
- Генераторы электроэнергии
- Электрогенераторы бензиновые
- Бензиновый генератор Fogo FV 10000 Е
Бензиновый генератор Fogo FV 10000 Е
Артикул: 11124
Описание и характеристики
Описание
Подробная
информация
информация
Расходные
материалы
материалы
Вопросы - ответы,
отзывы
отзывы
| |||
| Максимальная мощность | 11000 ВА (8800Вт) 3ф~ | ||
| Номинальная мощность | 10000 ВА (8000 Вт) 3ф~ | ||
| Номинальная мощность | 6000 Вт 1ф~ | ||
| Номинальное напряжение 3ф~ / 1ф~ | 400 / 230 В | ||
| Частота тока | 50 Гц | ||
| Номинальный ток | 14,5 A 3ф~ / 26 A 1ф~ | ||
| Уровень шума на расстоянии 7м | 69 дБ | ||
| Размер дл. x шир. x выс. | 900x645x620 мм | ||
| Вес - FV 10000 E | 114 кг с аккумулятором | ||
| Электрогенератор | |||
| Тип | синхронный, бесщёточный | ||
| Уровень защиты | IP 23 | ||
| Двигатель | |||
| Тип | VANGUARD, 18HP, 4-тактный | ||
| Мощность | 12 кВт при 3000 об/мин | ||
| Количество цилиндров | 2 | ||
| Объем двигателя | 570 см? | ||
| Ёмкость топливного бака | 16 л | ||
| Вид топлива | бензин 92/95 | ||
| Расход топлива при нагрузке 75% | 3,8 л/ч | ||
| Время работы на одной заправке | 4,2 ч | ||
| Масло двигателя | SAE 10W-30 | ||
| Ёмкость маслянной системы | 1,7 л | ||
| Запуск - FH 10000 E | ручной и электрический стартер | ||
| Особенности: | |||
| |||
Подробная информация
Расходные материалы
Вопросы - ответы, отзывы








